توضیحات
مشخصات کلی
| شابک | 978-600-412-550-5 |
| سال انتشار | 1404 |
| سری | تست |
| رشته | ریاضی و فیزیک |
| پایه | جامع, دهم, یازدهم, دوازدهم |
| موضوع | ریاضی, گسسته, آمار واحتمال |
| مولف/مولفان | عطا صادقی,مصطفی دیداری |
مشخصات فیزیکی
| قطع | رحلی |
| تعداد صفحات | 544 |
تست گسسته و آمار جامع خیلی سبز
موضوع: ریاضی, گسسته, آمار واحتمال
مولف/مولفان: عطا صادقی,مصطفی دیداری
| شابک | 978-600-412-550-5 |
| سال انتشار | 1404 |
| سری | تست |
| رشته | ریاضی و فیزیک |
| پایه | جامع, دهم, یازدهم, دوازدهم |
| موضوع | ریاضی, گسسته, آمار واحتمال |
| مولف/مولفان | عطا صادقی,مصطفی دیداری |
| قطع | رحلی |
| تعداد صفحات | 544 |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.